Aturan
Jadwal
Alur
Seleksi
Daftar
Tampung
Statistik

Info Sebaran NUN

Informasi sebaran NUN ( Nilai Ujian Nasional ) siswa di Kota Bengkulu pada tahun ajaran 2010/2011.

Informasi sebaran NUN SD/MI di Kota Bengkulu tahun ajaran 2010/2011

Rentang
Jumlah
Kumulatif
Rentang
Jumlah
Kumulatif
29 -   29.49 1 1 14 -   14.49 6 5522
28.5 -   28.99 6 7 13.5 -   13.99 8 5530
28 -   28.49 52 59 13 -   13.49 4 5534
27.5 -   27.99 86 145 12.5 -   12.99 1 5535
27 -   27.49 202 347 12 -   12.49 6 5541
26.5 -   26.99 288 635 11.5 -   11.99 0 5541
26 -   26.49 342 977 11 -   11.49 3 5544
25.5 -   25.99 379 1356 10.5 -   10.99 1 5545
25 -   25.49 411 1767 10 -   10.49 2 5547
24.5 -   24.99 405 2172 9.5 -   9.99 1 5548
24 -   24.49 417 2589 9 -   9.49 0 5548
23.5 -   23.99 378 2967 8.5 -   8.99 0 5548
23 -   23.49 333 3300 8 -   8.49 0 5548
22.5 -   22.99 333 3633 7.5 -   7.99 0 5548
22 -   22.49 308 3941 7 -   7.49 0 5548
21.5 -   21.99 259 4200 6.5 -   6.99 0 5548
21 -   21.49 241 4441 6 -   6.49 0 5548
20.5 -   20.99 195 4636 5.5 -   5.99 0 5548
20 -   20.49 169 4805 5 -   5.49 0 5548
19.5 -   19.99 144 4949 4.5 -   4.99 0 5548
19 -   19.49 119 5068 4 -   4.49 0 5548
18.5 -   18.99 108 5176 3.5 -   3.99 0 5548
18 -   18.49 81 5257 3 -   3.49 0 5548
17.5 -   17.99 67 5324 2.5 -   2.99 0 5548
17 -   17.49 58 5382 2 -   2.49 0 5548
16.5 -   16.99 43 5425 1.5 -   1.99 0 5548
16 -   16.49 34 5459 1 -   1.49 0 5548
15.5 -   15.99 23 5482 0.5 -   0.99 0 5548
15 -   15.49 16 5498 0 -   0.49 25 5573
14.5 -   14.99 18 5516        

Informasi sebaran NUN SMP/MTs di Kota Bengkulu tahun ajaran 2010/2011

Rentang
Jumlah
Kumulatif
Rentang
Jumlah
Kumulatif
37.5 -   37.99 2 2 18.5 -   18.99 0 5324
37 -   37.49 11 13 18 -   18.49 1 5325
36.5 -   36.99 21 34 17.5 -   17.99 0 5325
36 -   36.49 30 64 17 -   17.49 2 5327
35.5 -   35.99 25 89 16.5 -   16.99 1 5328
35 -   35.49 27 116 16 -   16.49 1 5329
34.5 -   34.99 40 156 15.5 -   15.99 0 5329
34 -   34.49 46 202 15 -   15.49 1 5330
33.5 -   33.99 57 259 14.5 -   14.99 0 5330
33 -   33.49 38 297 14 -   14.49 0 5330
32.5 -   32.99 81 378 13.5 -   13.99 0 5330
32 -   32.49 80 458 13 -   13.49 0 5330
31.5 -   31.99 115 573 12.5 -   12.99 0 5330
31 -   31.49 133 706 12 -   12.49 0 5330
30.5 -   30.99 154 860 11.5 -   11.99 0 5330
30 -   30.49 179 1039 11 -   11.49 0 5330
29.5 -   29.99 207 1246 10.5 -   10.99 0 5330
29 -   29.49 268 1514 10 -   10.49 0 5330
28.5 -   28.99 301 1815 9.5 -   9.99 0 5330
28 -   28.49 344 2159 9 -   9.49 0 5330
27.5 -   27.99 388 2547 8.5 -   8.99 0 5330
27 -   27.49 421 2968 8 -   8.49 0 5330
26.5 -   26.99 383 3351 7.5 -   7.99 1 5331
26 -   26.49 363 3714 7 -   7.49 0 5331
25.5 -   25.99 288 4002 6.5 -   6.99 0 5331
25 -   25.49 279 4281 6 -   6.49 0 5331
24.5 -   24.99 252 4533 5.5 -   5.99 0 5331
24 -   24.49 205 4738 5 -   5.49 0 5331
23.5 -   23.99 195 4933 4.5 -   4.99 0 5331
23 -   23.49 146 5079 4 -   4.49 1 5332
22.5 -   22.99 116 5195 3.5 -   3.99 0 5332
22 -   22.49 116 5311 3 -   3.49 0 5332
21.5 -   21.99 2 5313 2.5 -   2.99 0 5332
21 -   21.49 5 5318 2 -   2.49 0 5332
20.5 -   20.99 2 5320 1.5 -   1.99 0 5332
20 -   20.49 2 5322 1 -   1.49 0 5332
19.5 -   19.99 1 5323 0.5 -   0.99 0 5332
19 -   19.49 1 5324 0 -   0.49 69 5401

Update terakhir: 28 Juni 2010 02:51
Layanan ini diselenggarakan oleh TELKOM SOLUTION untuk dunia pendidikan di Indonesia. Mari kita majukan bangsa Indonesia, melalui pemanfaatan Teknologi Informasi yang tepat guna pada dunia pendidikan Indonesia. Sistem Informasi Aplikasi Pendidikan Online

SIAP PSB Online

Kota Bengkulu periode 2010

Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu

Mohon maaf, halaman tidak tercetak.

Pastikan Javascript browser anda aktif,
Setelah itu KLIK tombol bergambar printer () untuk mencetak halaman ini.